Konsumsi elektroda grafit lan rusak umum ing praktik. Apa sing nyebabake iki? Punika analisis kanggo referensi.
Faktor | Rusak awak | Pecah Puting | Loosening | Spalling | Electtode Mundhut | Oksidasi | Konsumsi Electorde |
Non-konduktor sing tanggung jawab | ◆ | ◆ | |||||
Kethokan abot sing tanggung jawab | ◆ | ◆ | |||||
Transformer overcapacity | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ketidakseimbangan telung fase | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Rotasi Fase | ◆ | ◆ | |||||
Geter banget | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Tekanan Clamper | ◆ | ◆ | |||||
Soket elektroda atap ora sejajar karo elektroda | ◆ | ◆ | |||||
Cooling banyu disemprot ing elektroda ndhuwur gendheng | △ | ||||||
Scrap preheating | △ | ||||||
Tegangan sekunder dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Arus sekunder dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Daya kurang banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Konsumsi lenga dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Konsumsi oksigen dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
pemanasan dawa | ◆ | ||||||
Elektroda dipping | ◆ | ◆ | |||||
Bagian sambungan sing reged | ◆ | ◆ | |||||
Pangopènan sing ora apik kanggo colokan angkat lan alat pengencang | ◆ | ◆ | |||||
Sambungan ora cukup | ◆ | ◆ |
◆ Sing dadi faktor apik
△ Singkatan saka faktor sing ora apik
Wektu kirim: Mei-17-2022